Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | |
---|---|---|---|
Сайдинг цветной | шт. | ||
L=0,23 x 3,85m | 120,0 | ||
L=0,25 x 3,05m | 85,0 | ||
Сайдинг Бревно | шт. | 130,0 | |
L=0,25 x 3,05m | |||
Наружный угол (все цвета) | шт. | 400,0 | |
L=3,05m | |||
J-Фаска (белая) | шт. | ||
L=3,85m | 410,0 | ||
L=3,05m | 385,0 | ||
Завершающая полоса (все цвета) | шт. | ||
L=3,85m | 160,0 | ||
L=3,05m | 130,0 | ||
J - профиль (все цвета) | шт. | ||
L=3,85m | 160,0 | ||
L=3,05m | 130,0 | ||
Околооконная планка (белая) | шт. | 400,0 | |
L=3,05m | |||
Стартовая полоса | шт. | ||
L=3,85m | 125,0 | ||
L=3,05m | 125,0 | ||
Внутренний угол (все цвета) | шт. | 320,0 | |
L=3,05m | |||
H - профиль (все цвета) | шт. | 365,0 | |
L=3,05m | |||
Наличник (все цвета) | шт. | ||
L=3,85m | 360,0 | ||
L=3,05m | 330,0 | ||
Соффит белый (сплошной, вентилируемый) | шт. | 245,0 | |
L=0,25 x 3,05m |